总 部:漯河市江宁区天元中路126号新城发展中心1号楼6楼
邮 编:211100
总 机:+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真:+86(25)84519256
邮 箱:master@anpe.cn
技术支持热线:800-828-9961
玖鼎集团智造园:漯河江宁经济技术开发区金鑫中路19号
P-FL-1200/40.PV
【主题技术】

【装置与拆卸】


装置 拆卸
| 最大光伏电压Ucpv | 1200 Vdc |
| 响应功夫Ta | ≤ 25 ns |
| 标称放电电流In(8/20 μs) | 20 kA |
| 最大放电电流Imax(8/20 μs) | 40 kA |
| ;さ缪筓p | 4.0 kV |
| 5kA下;さ缪筓p | 3.0 kV |
| 最大的后备熔丝 | 不必要 |
| 工作温度领域 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 表壳资料 | 热塑料性资料 |
| 阻燃等级(UL94) | V0 |
| 防护等级 | IP20 |
| 遥信触点类型 | 默认无,遥信产品型号:P-FL-1200/40.PVR |
| 摇信触点能力 | 125 VAC/1 A, 125 VDC/0.2 A |
| 工作状态/故障批示 | 绿/红 |
| 表形尺寸 | 90 mm × 54 mm × 66 mm |
| 最幼装置导线截面积 | 1.5 mm2单股线/软线 |
| 最大装置导线截面积 | 25 mm2单股线/软线 |
| 装置方式 | DIN35 mm导轨装置 |
| 测试尺度 | EN 50539-11 |
| 产品认证 | TUV, UL, CE, FCC |

